Eleições 2024
Confira a lista completa dos candidatos a vereador de Vitória
Em Vitória, são seis candidatos à Prefeitura da capital e 278 concorrentes nas 21 vagas para vereadores da cidade
Acontece no próximo dia 6 de outubro, o primeiro turno das Eleições Municipais 2024. Em Vitória, são seis candidatos concorrendo à Prefeitura da capital e 278 concorrentes as 21 vagas para vereadores da cidade.
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
Os vereadores integram o Poder Legislativo da cidade e são responsáveis por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura. Cabe também aos vereadores, propor, analisar, votar e aprovar leis – ou alterar e extinguir as já existentes – visando sempre a melhoria da vida da população.
Confira a lista completa dos candidatos
Nome Urna | Coligação | Partido |
AILTON DUARTE | REPUBLICANOS | 10123 |
ALAN KARDEC | AGIR | 36190 |
ALEXANDRE RICARDO | PP | 11011 |
ALEXANDRE TESTINHA | DC | 27222 |
ALFREDO DO BAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13600 |
ALOISIO VAREJÃO | PSB | 40000 |
AMARILDO SORRISO | AGIR | 36100 |
ANA DIENE | PODE | 20111 |
ANA PAULA ROCHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50321 |
ANA PAULLA GUZZO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
ANDERSON GOGGI | PP | 11456 |
ANDRÉ BRANDINO | PODE | 20100 |
ANDRE LUIS ALVES | DC | 27000 |
ANDRE MOREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
ANDREA | DC | 27277 |
ANDREA ALMEIDA | DC | 27234 |
ANINHA DA SORVETERIA | PL | 22001 |
ANTONIA ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
ARISTON NASCIMENTO | DC | 27789 |
ARLETE DE LAI | PL | 22544 |
ARMANDINHO FONTOURA | PL | 22456 |
AYLTON DADALTO | REPUBLICANOS | 10500 |
BAIANINHO SORRISO | SOLIDARIEDADE | 77800 |
BAIANO DO SALÃO | PODE | 20182 |
BARATA | PRD | 25555 |
BETH DA VILA RUBIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
BRACINHO | DC | 27444 |
BRENO PANETTO | REPUBLICANOS | 10456 |
BRUNNO XAVIER | REPUBLICANOS | 10156 |
BRUNO MALIAS | PSB | 40456 |
CAMILLO NEVES | PP | 11999 |
CAPELLETI | MDB | 15112 |
CAPITÃ ESTÉFANE | PODE | 20190 |
CAPITÃO ALOIR ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77333 |
CAPUCHO | MDB | 15022 |
CARLINHOS COAN | DC | 27999 |
CARLOS BERTOLINI | PP | 11223 |
CARLOS COCO | SOLIDARIEDADE | 77690 |
CARLOS EDUARDO CAJÚ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
CARMEN PESSE | PSB | 40852 |
CEARÁ DO GÁS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
CHARLES ROCHA | PODE | 20222 |
CHICO HOSKEN | PODE | 20020 |
CHRISTIAN RAFAEL | PP | 11711 |
CIDA MOSCHEN | PSB | 40100 |
CIDA SÃO PEDRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13023 |
CINTIA TAGARRO DA ENFERMAGEM | PL | 22192 |
CLAUDINHA DA PIEDADE | MDB | 15111 |
CLÉBINHO | PP | 11444 |
CLEIDE OLIVEIRA | DC | 27500 |
CLELIO MARTINS | DC | 27300 |
CLEO SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43444 |
CORONEL EMMERICH | PSB | 40190 |
CORONEL FIORIDO | REPUBLICANOS | 10234 |
CORONEL ROGÉRIO | REPUBLICANOS | 10600 |
CRIS SILVA | PRD | 25125 |
CRISLAYNE ZEFERINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
CRISTIANA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77888 |
DALTO NEVES | SOLIDARIEDADE | 77777 |
DANI DA SAÚDE | PL | 22888 |
DANIEL FRAGA | MDB | 15007 |
DARCIO BRACARENSE | PL | 22222 |
DAVI ESMAEL | REPUBLICANOS | 10100 |
DEJAIR SALES PETIKO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
DENIS GUEDES | PRD | 25135 |
DETE GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13033 |
DIEGO ESPETÃO | PRD | 25999 |
DIEGO VITORINO | MDB | 15010 |
DILTON RUAS | PP | 11555 |
DIOGO DO ESPORTE | AGIR | 36999 |
DJ GATUNO | SOLIDARIEDADE | 77890 |
DOUTOR ARTUR SISQUINI | AGIR | 36333 |
DR EDUARDO CORREIA | DC | 27027 |
DR ENOCK SAMPAIO | DC | 27888 |
DR FLAVINHO MELLO DA MARECHAL | AGIR | 36010 |
DRA DÉBORA MAMERI | MDB | 15777 |
DRA. DANIELE SCHERRER | DC | 27777 |
DUDA BRASIL | PRD | 25000 |
EDHER MIRANDA | PDT | 12000 |
ELIANE ROSSI | REPUBLICANOS | 10555 |
ELTON MARQUES LEONARDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
ELVIS SENA | DC | 27156 |
ELZINHA COSTA | PP | 11100 |
ERNANI | MDB | 15000 |
ESMALEI ELIZANDRO | NOVO | 30333 |
EUGENIO MARTINI | PL | 22555 |
EVA WILMA PESCADOS | AGIR | 36222 |
EVANDRA CALMON | PSB | 40007 |
EVANDRO FIGUEIREDO | PP | 11010 |
FABIANA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77900 |
FABIANO NUNES | MDB | 15678 |
FABÍOLA NASCIMENTO | PP | 11233 |
FABRÍCIO COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43043 |
FELIPE MELO | NOVO | 30555 |
FERNANDA GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65265 |
FERNANDA PEREIRA | PSB | 40001 |
FERNANDÃO OLIVEIRA | PSB | 40331 |
FININHO | SOLIDARIEDADE | 77190 |
FLAVIANNE DE PAULA BATISTA | REPUBLICANOS | 10175 |
FRED MUNIZ | NOVO | 30007 |
FRED VAREJAO | NOVO | 30100 |
FREITAS | PDT | 12300 |
GABRIEL COSTA | PL | 22022 |
GECY SAPATEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
GILSINHO PASSARINHO | PP | 11131 |
GILSON | MDB | 15123 |
GILSON ANTUNES | PRD | 25321 |
GLEDSON SITUAÇÃO | PODE | 20123 |
HECTOR SIQUEIRA | NOVO | 30000 |
HELENA AGENTE DE SAÚDE | AGIR | 36300 |
HÉLIDA REGINA | DC | 27010 |
HELVYS FISCAL | PRD | 25070 |
HERMESON DA OFICINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50001 |
ÍNDIO PROFESSOR | REPUBLICANOS | 10800 |
INGRID NUNES | NOVO | 30137 |
ISOLINO RAMOS | SOLIDARIEDADE | 77213 |
IVENILTON JUNIOR PEZÃO | PSB | 40201 |
IZAEL MORAIS | PRD | 25055 |
IZAK SANTOS | PSB | 40789 |
JÉVITA | REPUBLICANOS | 10007 |
JOANA NOGUEIRA | REPUBLICANOS | 10181 |
JOÃO FLAVIO | MDB | 15444 |
JONAS DA SAUDE | NOVO | 30321 |
JORGE RODRIGUES | MDB | 15500 |
JORGINHO | MDB | 15456 |
JORGINHO GUANABARA | AGIR | 36123 |
JOSÉ OLYMPIO | AGIR | 36012 |
JOSÉ RENATO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 |
JOSY SAMPAIO | PODE | 20103 |
JU VIEIRA | NOVO | 30217 |
JULIO MANGA | PODE | 20010 |
JÚLIO PEIXOTO | PP | 11234 |
JUNINHO BARBARIOLI | NOVO | 30156 |
JUSTINA VENTORM | NOVO | 30300 |
KARINA SOARES | PODE | 20177 |
KARLA COSER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
KATIÚSCIA OLIVEIRA | PP | 11123 |
KEKO | DC | 27111 |
KELLY RODRIGUES | PODE | 20469 |
LARISSA LORRAN | PP | 11800 |
LAZARO ALVES | PL | 22122 |
LEANDRO MELLO | PSB | 40777 |
LÉO MARÉ | PDT | 12122 |
LÉO PONTIÁRIO | SOLIDARIEDADE | 77300 |
LEONARDO MONJARDIM | NOVO | 30123 |
LEONORA FERRAZ | PRD | 25222 |
LETÍCIA REZENDE | PP | 11779 |
LILI GALDINO | PRD | 25111 |
LIVIANE GUIMARÃES | DC | 27456 |
LUAN LESSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
LUCIANO BRAVIN | DC | 27192 |
LUCIANO GAGNO | REPUBLICANOS | 10001 |
LUCIENE TATAGIBA | SOLIDARIEDADE | 77200 |
LUISINHO | MDB | 15222 |
LUIZ EMANUEL | REPUBLICANOS | 10000 |
LUIZ GUILHERME | DC | 27333 |
LUIZ MULLER | DC | 27007 |
LUIZ PAULO AMORIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43111 |
MAGNO BRAZ | NOVO | 30015 |
MAJOR CÁSSIA | MDB | 15017 |
MALU NASCIMENTO | AGIR | 36000 |
MARA MAROCA | PP | 11000 |
MARCÃO SUEL | SOLIDARIEDADE | 77192 |
MARCELINHO PEROZINI | PSB | 40444 |
MARCELO LOUREIRO | NOVO | 30012 |
MARCIA DINIZ | PL | 22500 |
MARCIA DUQUE | NOVO | 30022 |
MARCOS AURELIO | NOVO | 30192 |
MARIA HELENA | PDT | 12180 |
MARIA JUCÉLIA | PDT | 12014 |
MARIA TEREZA | PDT | 12222 |
MARIANGELA ZACCHE | PSB | 40240 |
MARINHO PROPAGANDA | AGIR | 36200 |
MARLI DO TRAILER | PDT | 12190 |
MARQUINHOS SANTOS | PODE | 20102 |
MARY TELLES | AGIR | 36500 |
MARZILIA | PSB | 40108 |
MATHEUS PEREIRA | MDB | 15555 |
MAURICIO LEITE | PRD | 25123 |
MAX TRISTÃO | PODE | 20777 |
MAXI GUEDES | PSB | 40400 |
MAZINHO GALVÃO | PODE | 20321 |
MEL ROSÁRIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
MESTRE REGINALDO | PRD | 25777 |
MISSIONÁRIA CAMILA GOTLE | PRD | 25259 |
MOISES ALVES | PRD | 25155 |
MUSCULOSO | PRD | 25666 |
NAMY CHEQUER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
NATY ARANTES | PL | 22200 |
NEGA DANDA | PRD | 25678 |
NÉIA LIDER | SOLIDARIEDADE | 77111 |
NENEM MORAES | NOVO | 30222 |
NENO BAHIA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
NENO NEVES | PP | 11250 |
NEUZA CARNIELLI | PRD | 25444 |
NEUZILENE OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77600 |
NEUZINHA DE OLIVEIRA | PRD | 25121 |
NILTON GOMES JR | PODE | 20120 |
PABLO ALVES | PSB | 40222 |
PASTOR ANDERSON EDUARDO | PL | 22422 |
PASTOR PAULO | REPUBLICANOS | 10111 |
PASTOR WELINGTON ASSIS | REPUBLICANOS | 10222 |
PATRICIA BORTOLON | NOVO | 30030 |
PAULO DO COCO | MDB | 15999 |
PAULO VITOR AQUINO DALCOL | NOVO | 30010 |
PEDRO HENRIQUE | DC | 27100 |
PEDRO TÁPIAS | PDT | 12181 |
PEDRO TRÉS | PSB | 40333 |
PELÉZINHO | PP | 11888 |
PETERSON PIMENTEL | MDB | 15789 |
POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO | PL | 22190 |
PR GENIVALDO PAIXÃO (GEGÊ) | AGIR | 36700 |
PR MARCOS AURELIO DO CAVACO | AGIR | 36777 |
PRISCILA MOURA | PODE | 20027 |
PRISCILA SANTIAGO | SOLIDARIEDADE | 77400 |
PROFESSOR AGUINALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
PROFESSOR JOCELINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
PROFESSOR JULIO FERREIRA | PL | 22118 |
PROFESSOR LUIZ MELO | PSB | 40017 |
PROFESSOR MILITÃO | PRD | 25456 |
PROFESSOR RENATO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18156 |
PROFESSOR RONDINELLI | PSB | 40666 |
PROFESSORA MARINEIA | PDT | 12345 |
PROFESSORA SARA MARQUES | REPUBLICANOS | 10700 |
RAFAEL OTTAIANO | PL | 22777 |
RAFAEL PIREL | SOLIDARIEDADE | 77156 |
RAIMUNDO GENTILEZA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
RANIERY FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
REGINA | MDB | 15700 |
RITA DO UNIVERSITARIO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
ROBERTINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
ROBINHO PC | SOLIDARIEDADE | 77500 |
RONNY SILVA | MDB | 15122 |
SALIM BARROS | PL | 22277 |
SANDRO LUBE | DC | 27123 |
SANDRO PARRINI | REPUBLICANOS | 10777 |
SANDRO ROSA | SOLIDARIEDADE | 77100 |
SARGENTO HARLEY | REPUBLICANOS | 10190 |
SARGENTO ROBERTO CAETANO | PP | 11111 |
SEBASTIÃO LUIZ | PODE | 20156 |
SERGINHO DO POVO | PRD | 25133 |
SGT CRISTINA | MDB | 15190 |
SIDILENE AMON | NOVO | 30035 |
SIDNEY FERREIRA | NOVO | 30200 |
SILVANO MEDEIROS | PODE | 20200 |
SILVIO JACARÉ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13680 |
TANIA DO ROMÃO | REPUBLICANOS | 10444 |
TANIA PIUBEL | PL | 22234 |
TÂNIA TAGARRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
TARCISÃO CARRETEIRO | AGIR | 36130 |
TATIANA VENTURIM | MDB | 15333 |
TERESA CRISTINA | DC | 27600 |
TIA PENHA | AGIR | 36111 |
TIA RÚBIA | PP | 11222 |
TIAGO MARTINS | PL | 22333 |
TUANNE ALMEIDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50180 |
TUTY LAUREANO | REPUBLICANOS | 10300 |
VAL RANGEL | PL | 22444 |
VAL SILVA | MDB | 15600 |
VALDEMIR DO KILÃO | PDT | 12555 |
VALDENI FERRAZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
VALDOMIRO RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
VANDINHO BESSA | PODE | 20456 |
VANUZIA REGINA ALVES | PRD | 25789 |
VINICIUS SIMÕES | PSB | 40123 |
VITOR MAGNONI O PARCIAL | PSB | 40027 |
WAGUINHO ITO | PODE | 20000 |
WALTINHO | PDT | 12156 |
WANDERSON MARINHO | PL | 22123 |
WENDER PATRIOTA | PL | 22321 |
WEVERTON BARCELLOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50073 |
WILLIAN TEIXEIRA | PL | 22000 |
XARÁ BARCELOS | PP | 11190 |
XISTO SERRI | PSB | 40004 |
ZE DA JABOUR PNEUS | NOVO | 30999 |
ZENILTON DA LAN HOUSE | PDT | 12123 |
ZEZITO MAIO | PP | 11626 |
ZILDA SPINETTI | NOVO | 30131 |
Valorizamos sua opinião! Queremos tornar nosso portal ainda melhor para você. Por favor, dedique alguns minutos para responder à nossa pesquisa de satisfação. Sua opinião é importante. Clique aqui