Eleições 2024
Confira a lista completa dos candidatos a vereador da Serra
Na Serra, são sete candidatos concorrendo à Prefeitura do município e 384 concorrentes as 23 vagas para vereadores da cidade
Acontece no próximo dia 6 de outubro, o primeiro turno das Eleições Municipais 2024. Na Serra, são sete candidatos concorrendo à Prefeitura do município e 384 concorrentes as 23 vagas para vereadores da cidade.
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
Os vereadores integram o Poder Legislativo da cidade e são responsáveis por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura. Cabe também aos vereadores, propor, analisar, votar e aprovar leis – ou alterar e extinguir as já existentes – visando sempre a melhoria da vida da população.
Confira a lista completa dos candidatos
Nome Urna | Coligação | Partido |
ADALTON MARTINELLI | PRD | 25115 |
ADÃO LUIZ | MDB | 15600 |
ADENILSON SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65065 |
ADERBAL DA AMBULANCIA | REPUBLICANOS | 10192 |
ADILSON DE NOVO PORTO CANOA | MDB | 15888 |
ADILSON MAIA | UNIÃO | 44112 |
ADRIANO GALINHÃO | UNIÃO | 44333 |
AECIO LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13040 |
AGENTE DIAS | REPUBLICANOS | 10222 |
ALBERTO ARTULANO | PRD | 25025 |
ALDAIR DO TAXI | REPUBLICANOS | 10111 |
ALECKSON VIX BRASIL | NOVO | 30022 |
ALEMÃO DO LEITE | AVANTE | 70333 |
ALEX SCHUNK | PODE | 20020 |
ALEXANDRE DA RAÇÃO | REPUBLICANOS | 10814 |
ALINE NEME | MDB | 15010 |
ALTAIR CANDEIAS | PODE | 20190 |
ANDERSON MUNIZ | AGIR | 36456 |
ANDERSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | 10555 |
ANDRÉ MONTARROYOS | MDB | 15000 |
ANDRÉA DUARTE | PP | 11789 |
ANDREA FALCAO | PSB | 40968 |
ANDREA FERREIRA | DC | 27125 |
ANDREA OLIVEIRA | PRD | 25183 |
ANDRESSA TRINDADE | REPUBLICANOS | 10567 |
ANINHA (BAIXINHA) | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
ANTONIO CEA | REPUBLICANOS | 10000 |
ARCANJO DO SEGURO | PP | 11246 |
ARIANA DO SALÃO | DC | 27055 |
BADEJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45200 |
BAIANINHO DO RESTAURANTE | PODE | 20333 |
BARBARAH BRASIL | PSB | 40100 |
BARTÔ | AGIR | 36135 |
BASILIO DA SAUDE | PSB | 40192 |
BEBEL | AGIR | 36789 |
BISPO MARCIO GREICK | PL | 22007 |
BOCHECHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18444 |
BOLDRINI DA GUARDA | AGIR | 36190 |
BRUNO RODRIGUES | PSD | 55888 |
BRUTUS | MDB | 15555 |
CABO MARQUES | REPUBLICANOS | 10244 |
CABO RODRIGUES | MDB | 15456 |
CAMILLA CORRETORA | AVANTE | 70444 |
CAMILLY TOZZI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
CAPITÃO ALOIR | UNIÃO | 44190 |
CAPITÃO RENATO GAROTINHO | PP | 11190 |
CARLINHOS PÉ SUJO | PODE | 20000 |
CARMEZINDA GONÇALVES | PRD | 25255 |
CASSIA SILVA | AVANTE | 70240 |
CEARÁ DO BALNEÁRIO | DC | 27848 |
CELANTE COUNTRY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
CÉLIO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10500 |
CEZAR NUNES | PODE | 20456 |
CHAN MIRANDA | PRD | 25022 |
CHIMÚ | PRD | 25181 |
CHIQUINHO | PSD | 55456 |
CHRISTOPHER | PSB | 40001 |
CIDA CABELEIREIRA | AVANTE | 70888 |
CIGANO AREIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
CLARISSA DO TIO CARLINHOS | PSB | 40222 |
CLAUDIA ARAGAO | PL | 22456 |
CLAUDINEY ROCHA | NOVO | 30181 |
CLEBER SERRINHA | MDB | 15123 |
CLEIDE NASCIMENTO | PL | 22177 |
CLEUSA PAIXÃO | PDT | 12333 |
CLEUZA DA PRAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45782 |
COLE | PL | 22000 |
CORONEL MARCELO ASSIS | PODE | 20678 |
CREUZA COSTA | MDB | 15300 |
CRISTINA PACHECO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50180 |
DANI CURTTY | MDB | 15015 |
DANI FRASSON | UNIÃO | 44222 |
DANIEL NONATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
DARCY JUNIOR | REPUBLICANOS | 10100 |
DEFERSOM WILHAM | PDT | 12222 |
DEILSON FOFO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18012 |
DELCY AMIGO DO POVO | AVANTE | 70700 |
DELIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45157 |
DENNER COSTA | PODE | 20828 |
DIDI CANTARELI | AVANTE | 70789 |
DIEGO MANCINI | DC | 27027 |
DIMAS JUNIOR | UNIÃO | 44456 |
DINOMAR DE SOUZA | AGIR | 36011 |
DIOCELES BAHIENSE | PL | 22111 |
DIRETOR KLEITON SILVA | PP | 11777 |
DORIO PANTANAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
DORIS RIOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43012 |
DOUGLAS PORTALFLEX | PP | 11826 |
DR THIAGO PEIXOTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
DR WILLIAM MIRANDA | UNIÃO | 44123 |
DR. VALCI MILAGRE | AGIR | 36436 |
DR.FABIANO ANDRADE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45011 |
DRA MARLENE | MDB | 15147 |
DRA. JOSILA NUNES | MDB | 15777 |
DRA. KATHARINE | MDB | 15654 |
DUDU DO ÔNIBUS | PP | 11806 |
DULCI DA SAUDE | PL | 22211 |
EDER BATISTA | AGIR | 36777 |
EDIMILSON PROFESSOR | AVANTE | 70873 |
EDIMO LACERDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
EDINHO DE MANOEL PLAZA | PDT | 12555 |
EDNALDO LIMA | PRD | 25111 |
EDSON REIS | PDT | 12130 |
ELCIMARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
ELCIO JUNIOR | PRD | 25456 |
ELIAS CABELO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
ELIAS CASAL ABENÇOADO | UNIÃO | 44800 |
ELIAS DA FARMÁCIA | PSD | 55111 |
ELIAS DA RADIO | PSB | 40985 |
ELIENE RANGEL | PDT | 12210 |
ELISANGELA CICERA | AGIR | 36907 |
ELIZANGELA BURMANN | PODE | 20321 |
EMERSON CADEIRANTE | PRD | 25224 |
EMERSON CARIOCA | PSB | 40333 |
ENF. PATRÍCIA PERUZZO | AGIR | 36123 |
ENFERMEIRA MONICA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 |
ENFERMEIRO MARCELO BICUDO | AGIR | 36999 |
ENFERMEIRO SERGIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45192 |
ERALDO ALVES | AGIR | 36000 |
EROM BERMUDES | AVANTE | 70070 |
ESQUERDINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18122 |
EVANDRO DA BARBEARIA | AGIR | 36100 |
EYKE FREITAS | PDT | 12777 |
FABÃO DA HABITAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
FABÃO SÓ VITORIA | MDB | 15369 |
FÁBIO JUNIOR | MDB | 15022 |
FABIO LATINO | REPUBLICANOS | 10678 |
FARLEY DA MY SELF | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
FATINHA | PDT | 12225 |
FERNANDA FERNANDES | UNIÃO | 44987 |
FERNANDO CONEXÃO JACARAIPE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
FERREIRA GAZ | AGIR | 36874 |
FEU LIMA | NOVO | 30737 |
FRED | PDT | 12200 |
GABRIEL DA VITÓRIA | MDB | 15677 |
GALEGO | PSD | 55444 |
GATO INDUSTRIAL | PP | 11888 |
GEILSA DA TUPPERWARE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45055 |
GEORGE GUANABARA | PODE | 20222 |
GEOVANE DUTRA | PSD | 55777 |
GERALDINHO FEU ROSA | DC | 27000 |
GIL DA ESCABEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43234 |
GILMAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13120 |
GILMAR LOPES | DC | 27333 |
GILZA DA CAPOEIRA | UNIÃO | 44223 |
GISELE MONTEIRO | AVANTE | 70560 |
GLEIDSON DE JESUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45800 |
GLORIA VETERINARIA | NOVO | 30123 |
GUILHERME LIMA | PSB | 40789 |
GUTO LORENZONI | PL | 22345 |
HELOISA CARVALHO | NOVO | 30456 |
HENRIQUE LIMA | PODE | 20100 |
HENRIQUE MAIA | DC | 27222 |
HERCULES CAPIXABA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18172 |
HILTINHO VASCONCELLOS | AGIR | 36555 |
IARLEYS | NOVO | 30321 |
IGOR FIRME | AVANTE | 70123 |
ÍNDIA SANTOS | PODE | 20024 |
INSTRUTORA FLAVIA | PL | 22022 |
IRMÃ TIENE | PL | 22466 |
ISABEL SERRI | PODE | 20121 |
IVANILDA CONTADORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45234 |
IVO LOPES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
IZAÚ ARAÚJO | PP | 11142 |
JAIME PC | PL | 22181 |
JAMIR MALINI | PL | 22789 |
JANE SANTOS | REPUBLICANOS | 10127 |
JARDEL | PSB | 40329 |
JEFINHO DO BALNEÁRIO | PODE | 20123 |
JENAILTON SKILAT | DC | 27843 |
JHON WILIANS | PP | 11122 |
JIBERLANDIO | PSB | 40400 |
JOÃO ALIANÇA | PP | 11111 |
JOÃO ROSA | PL | 22678 |
JODIMAR FALCÃO | UNIÃO | 44555 |
JOHNY CRUZ | NOVO | 30423 |
JOJÔ DA LIBRAS | PL | 22333 |
JONES NUNES | PODE | 20120 |
JOSE COELHO | PRD | 25333 |
JOSSELIA DA ENFERMAGEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45125 |
JOSUE GARI | UNIÃO | 44091 |
JULIANA ASSIS | NOVO | 30130 |
JUNIM SERRANO | REPUBLICANOS | 10800 |
JUNINHO BARATA | PODE | 20220 |
KATIA DO KIOSQUE BRISA MAR | AGIR | 36300 |
KATRI BRONZE | AGIR | 36027 |
KENNEDY TATU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18800 |
KEULES DA ENFERMAGEM | PP | 11192 |
LAELIO AQUINO | PL | 22555 |
LEANDRO FERRAÇO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
LEIDIANA CONSULTORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45020 |
LEIDIANE SANTANA | PP | 11114 |
LELÊ DO LAVA JATO | DC | 27111 |
LENILDO BRUTOS | PSD | 55789 |
LÉO DA 81 | PSD | 55100 |
LEO GOMES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
LÉO SEGURANÇA | AVANTE | 70091 |
LEVY FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
LIA DO VISTA DO BOSQUE | DC | 27853 |
LILICO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13400 |
LINA DE SOUZA | PSD | 55200 |
LOCUTOR SAMUEL SILVA | PL | 22520 |
LOCUTOR WELLINGTON OLIVEIRA | AVANTE | 70777 |
LU PRETTI | PODE | 20444 |
LUANA DAILÚ | REPUBLICANOS | 10010 |
LUCIANA COSTA-COLETIVA SERRA D | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65013 |
LUCIANO EVARISTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
LUCIENE DA ENFERMAGEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45400 |
LUIZ ALMEIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
LUIZ CARLOS | AGIR | 36800 |
LUZIENE FONTES | PL | 22002 |
MARCELO BULHÕES ORIGINAL | MDB | 15678 |
MARCELO LEAL | MDB | 15222 |
MÁRCIA BELVEDERE | PODE | 20012 |
MARCIANE | NOVO | 30180 |
MARCIEL FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
MARCINHO DO FRANGO | DC | 27123 |
MARCINHO PEREIRA | PSB | 40272 |
MARCO ANTONIO TROPICAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13243 |
MARCOS MORAIS | MDB | 15500 |
MARIA DA GLORIA | AGIR | 36600 |
MARIA ELIZABETE DA SILVA | AVANTE | 70703 |
MARIA ELZA | NOVO | 30333 |
MARQUINHOS PERSONAL | AVANTE | 70222 |
MARVILA | PRD | 25100 |
MARY FERREIRA | PRD | 25027 |
MAURA DO UBER | PRD | 25233 |
MAX PITANGUI | PRD | 25322 |
MAYLLA VENTURIN | PSB | 40800 |
MIQUEIAS SILVA FISCAL DO POVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18826 |
MIRIAN MEIRELES | DC | 27579 |
MIRTIS DETTIMAMM | UNIÃO | 44567 |
MISS MEYRE MACIEL | UNIÃO | 44180 |
MISSIONÁRIA ADENILDE | PP | 11011 |
MISSIONÁRIA ANA GOMES | PODE | 20035 |
MOÍSES BRÁZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18879 |
MOISES DIAS | NOVO | 30300 |
MOISÉS GONÇALVES | PSD | 55010 |
MOISES VIANA | UNIÃO | 44012 |
MONALISA MANGUINHOS | PDT | 12212 |
MONICA CONDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18191 |
MONICA JACOMINI | PDT | 12999 |
MÔNICA MELLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
MORENA DO ESPETINHO | PSD | 55999 |
NALDINHO O PIRATA DO AMOR | DC | 27177 |
NANCY IBANEZ | PODE | 20500 |
NANDA DA BAIXADA | DC | 27030 |
NEGA MARINA | PP | 11234 |
NEGO DA PESCA | PSB | 40456 |
NENÉM DA ELETRICA | DC | 27978 |
NEUSTAEL CONTADOR | NOVO | 30200 |
NEUZI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18251 |
NILCELIA | AGIR | 36678 |
NILZELENE ALMEIDA | PRD | 25010 |
PADRE ELIESER CORREIA | PDT | 12666 |
PAOLA CRUZ | PDT | 12112 |
PASTOR ANTONIO MARCOS | AVANTE | 70111 |
PASTOR ANTONIO PESSOA | REPUBLICANOS | 10126 |
PASTOR BRUNO BASILIO | PP | 11101 |
PASTOR DINHO SOUZA | PL | 22222 |
PASTOR JUNIOR | AVANTE | 70234 |
PASTOR ORLEAN | MDB | 15002 |
PASTOR RICARDO FONSECA | REPUBLICANOS | 10123 |
PASTOR SINVALDO | AGIR | 36360 |
PATY DO POVÃO | PSD | 55192 |
PAULA BRASIL | PDT | 12321 |
PAULINHA MARTINS | UNIÃO | 44013 |
PAULINHO DO CHURRASQUINHO | PDT | 12300 |
PAULINHO DO SALÃO | UNIÃO | 44100 |
PAULINHO MECÂNICO | PODE | 20111 |
PAULO RECANTO DOS PÁSSAROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43999 |
PC ADRIEL | PL | 22100 |
PENHA FALCAO | PRD | 25232 |
PEPEL | PSD | 55333 |
PEQUENO DO GÁS | PSD | 55555 |
PR. MAURICIO COSTA | DC | 27832 |
PROFESSOR ALAM AMORIM | NOVO | 30100 |
PROFESSOR ALEX BULHÕES | PP | 11444 |
PROFESSOR ARTUR COSTA | PP | 11222 |
PROFESSOR CASSUNDÉ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
PROFESSOR ELIEL | MDB | 15700 |
PROFESSOR GENTIL | PDT | 12007 |
PROFESSOR PETRONIO | PL | 22999 |
PROFESSOR RENATO RIBEIRO | PDT | 12444 |
PROFESSOR RENÊ | PSB | 40777 |
PROFESSOR RURDINEY | PSB | 40123 |
PROFESSOR WILLIAN | PSB | 40445 |
PROFESSORA JARDELIA | PSB | 40321 |
PSICOLÓGA DIRLENE | UNIÃO | 44400 |
RADIALISTA ILSON | PP | 11056 |
RAFAEL ESTRELA DO MAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
RAFAEL MORAES | UNIÃO | 44181 |
RAMON RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
RAPHAELA MORAES | PP | 11000 |
RAPHAELLA GALILEU | PSD | 55556 |
RAPOSÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45300 |
RAYCON NASCIMENTO | PSD | 55123 |
REGINA TEIXEIRA | PP | 11999 |
REINALDO PACHECO | PSD | 55055 |
RENATA BRASIL | PL | 22801 |
RENATA GARINE | DC | 27234 |
RENATA GOMES FIDELES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18102 |
RENATA SEPULCRO | PP | 11456 |
RENATINHO DONATO | PODE | 20234 |
RENATO RIGUETI | PRD | 25777 |
RENI BARBOSA | PSD | 55000 |
RENI DIAS | PSD | 55222 |
REPÓRTER CAIO DIAS | PP | 11033 |
RICARDO CAFÉ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
ROBERTO CATIRICA | PODE | 20777 |
ROBINHO GARI | MDB | 15321 |
ROBSON PIRES | PL | 22123 |
RODRIGO CAÇULO | REPUBLICANOS | 10456 |
RODRIGO CALDEIRA | REPUBLICANOS | 10777 |
RODRIGO PRESUNTINHO | DC | 27555 |
ROGERINHO | MDB | 15012 |
ROGÉRIO SABINO | PP | 11007 |
RONALDO BIAQUI | PSB | 40543 |
ROSANGELA MARQUES | PL | 22224 |
ROSANI FERREIRA | NOVO | 30233 |
ROZY | REPUBLICANOS | 10175 |
RUBINHO DE TAQUARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43100 |
RUTH VIEIRA | DC | 27037 |
SAMURAI | UNIÃO | 44027 |
SANDRO JACARAIPE | PDT | 12345 |
SARGENTO BOMBEIRO OLIVEIRA | NOVO | 30193 |
SARGENTO FAIRBANK | NOVO | 30190 |
SARGENTO MARILZA | MDB | 15192 |
SARGENTO MAURICIO | PL | 22190 |
SARGENTO SERGIO | AGIR | 36181 |
SARGENTO VANIEERE | MDB | 15190 |
SAULINHO DA ACADEMIA | PDT | 12789 |
SELEM SANTOS | PSB | 40809 |
SERGINHO | PSB | 40040 |
SERGIO PEIXOTO | PDT | 12618 |
SERRAT | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45212 |
SHEILA MOSCHEN | AVANTE | 70151 |
SILVANA ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13213 |
SIRLEY SOUZA | REPUBLICANOS | 10190 |
SOLANGE COURA | PODE | 20555 |
STEFANO ANDRADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
STEVEN FABIANO | UNIÃO | 44369 |
SUELI DO VERDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18127 |
SYDNEY BARCELLOS | AVANTE | 70456 |
TEILTON VALIM | PDT | 12000 |
THAYNARA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10848 |
THEYLON SOARES | PRD | 25123 |
THIAGO CARREIRO | UNIÃO | 44444 |
TIA GIL | REPUBLICANOS | 10077 |
TIA MARLI | AGIR | 36520 |
TIO EDHER | PSB | 40888 |
TIO ROBERTO | DC | 27120 |
TIO SCOOBY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
TODINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
UANDERSON MOREIRA | PDT | 12012 |
ÚRSULA GRIFFO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43300 |
VAGUINHO DO TAXI | PL | 22137 |
VALDECY NEGO DENGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
VANDERLEI FERREIRA | UNIÃO | 44122 |
VÂNIA FRAGA | PSD | 55177 |
VERA RAFA | AVANTE | 70670 |
VERINHA DO PARQUE DA CIDADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
VERONICA ANGELI | PSB | 40011 |
VERONICE | AGIR | 36444 |
VICTOR CESAR | PRD | 25789 |
VINICIUS MATIAS | PODE | 20789 |
VITOR FERRO | AGIR | 36111 |
VONE DE FEU ROSA | PDT | 12456 |
WALDEMIR JUNIOR | DC | 27777 |
WANDERSON GURU | PP | 11140 |
WANTUIL RIBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18118 |
WELLINGTON ALEMÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18456 |
WEMERSON CAPOEIRA | AVANTE | 70015 |
WILIAN DA ELÉTRICA | PDT | 12123 |
WILIAN GORDINHO | PRD | 25444 |
YARA MENEZES | REPUBLICANOS | 10842 |
YNGRID | PSB | 40000 |
YOLITA LOYOLA | PSB | 40015 |
ZANOL | NOVO | 30630 |
ZÉ BRAZ | PSD | 55101 |
ZÉ DO BREJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
ZEQUIAS IRMÃO DO PULF | AVANTE | 70100 |
ZERINHO | REPUBLICANOS | 10001 |
ZICO | AVANTE | 70702 |
Valorizamos sua opinião! Queremos tornar nosso portal ainda melhor para você. Por favor, dedique alguns minutos para responder à nossa pesquisa de satisfação. Sua opinião é importante. Clique aqui