Dia a dia
Qual é o maior e o menor município em população do Espírito Santo?
Dados divulgados pelo IBGE mostram que o estado já cresceu 0,6% se comparado a 2024

Espírito Santo teve crescimento de 0,6% até julho deste ano. Foto: Arquivo Agência Brasil
O Espírito Santo apresenta grandes extremos populacionais: Serra é o maior município, com 579 mil moradores, enquanto Divino São Lourenço ocupa a última posição, com apenas 5.397 habitantes. Os dados são das pesquisas de estimativa populacional do IBGE, divulgados nesta quinta-feira (28).
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
Na sequência dos mais populosos estão Vila Velha, com 506 mil, Cariacica, com 376 mil, e Vitória, com 343 mil habitantes. Além disso, Serra e Vila Velha estão entre os 26 municípios brasileiros com mais de 500 mil moradores fora das capitais.
A Região Metropolitana da Grande Vitória se destaca no cenário nacional, com 2.040.329 pessoas, ocupando a 16ª posição entre as maiores regiões metropolitanas do país. Entre as capitais estaduais, Vitória é a 26ª em população, concentrando 343,3 mil moradores, enquanto as 27 capitais juntas reúnem 49,3 milhões de habitantes, quase um quarto da população nacional.
Entre os menores municípios capixabas, além de Divino São Lourenço, também estão Mucurici (5.653), Ponto Belo (6.671), Dores do Rio Preto (6.902) e Apiacá (7.462). No Brasil, os menores são Serra da Saudade (MG), com 856 habitantes, e Anhanguera (GO), com 913.
No total, a população do estado cresceu 0,6% de 2024 para 2025, passando de 4.102.129 para 4.126.854 habitantes. Itapemirim liderou o crescimento, com alta de 1,52%, enquanto Pancas registrou a maior queda, de -0,78%.
Veja os dados por município
ES e municípios | População estimada |
Espírito Santo | 4.126.854 |
Afonso Cláudio | 32.456 |
Águia Branca | 10.143 |
Água Doce do Norte | 12.585 |
Alegre | 30.702 |
Alfredo Chaves | 14.376 |
Alto Rio Novo | 7.760 |
Anchieta | 33.017 |
Apiacá | 7.462 |
Aracruz | 103.363 |
Atílio Vivácqua | 11.046 |
Baixo Guandu | 32.829 |
Barra de São Francisco | 45.415 |
Boa Esperança | 14.054 |
Bom Jesus do Norte | 10.820 |
Brejetuba | 13.718 |
Cachoeiro de Itapemirim | 198.342 |
Cariacica | 376.200 |
Castelo | 39.575 |
Colatina | 129.301 |
Conceição da Barra | 28.923 |
Conceição do Castelo | 12.472 |
Divino de São Lourenço | 5.397 |
Domingos Martins | 38.236 |
Dores do Rio Preto | 6.902 |
Ecoporanga | 22.611 |
Fundão | 18.898 |
Governador Lindenberg | 11.484 |
Guaçuí | 31.418 |
Guarapari | 136.311 |
Ibatiba | 27.543 |
Ibiraçu | 12.304 |
Ibitirama | 10.015 |
Iconha | 12.790 |
Irupi | 14.647 |
Itaguaçu | 14.042 |
Itapemirim | 44.020 |
Itarana | 10.975 |
Iúna | 30.556 |
Jaguaré | 31.551 |
Jerônimo Monteiro | 12.108 |
João Neiva | 14.295 |
Laranja da Terra | 11.597 |
Linhares | 183.797 |
Mantenópolis | 13.131 |
Marataízes | 45.953 |
Marechal Floriano | 18.964 |
Marilândia | 13.087 |
Mimoso do Sul | 25.088 |
Montanha | 19.830 |
Mucurici | 5.653 |
Muniz Freire | 18.809 |
Muqui | 14.185 |
Nova Venécia | 52.324 |
Pancas | 19.120 |
Pedro Canário | 21.923 |
Pinheiros | 24.843 |
Piúma | 23.912 |
Ponto Belo | 6.671 |
Presidente Kennedy | 14.852 |
Rio Bananal | 20.350 |
Rio Novo do Sul | 11.471 |
Santa Leopoldina | 13.813 |
Santa Maria de Jetibá | 45.575 |
Santa Teresa | 23.872 |
São Domingos do Norte | 9.051 |
São Gabriel da Palha | 34.272 |
São José do Calçado | 11.411 |
São Mateus | 134.423 |
São Roque do Canaã | 11.256 |
Serra | 579.720 |
Sooretama | 28.668 |
Vargem Alta | 20.390 |
Venda Nova do Imigrante | 25.395 |
Viana | 79.043 |
Vila Pavão | 9.319 |
Vila Valério | 14.267 |
Vila Velha | 506.779 |
Vitória | 343.378 |
