Eleições 2024
Confira a lista completa dos candidatos a vereador de Vila Velha
Em Vila Velha, são seis candidatos concorrendo à prefeitura e 319 e 21 vagas para vereadores da cidade
Acontece no próximo dia 6 de outubro, o primeiro turno das Eleições Municipais 2024. Em Vila Velha, são seis candidatos concorrendo à Prefeitura e 319 concorrentes as 21 vagas para vereadores da cidade.
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
Os vereadores integram o Poder Legislativo da cidade e são responsáveis por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura. Cabe também aos vereadores, propor, analisar, votar e aprovar leis – ou alterar e extinguir as já existentes – visando sempre a melhoria da vida da população.
Confira a lista completa dos candidatos
Nome Urna | Coligação | Partido |
ADEMIR PEREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
ADEMIR PONTINI | MDB | 15444 |
ADRIANA MEIRELES DA EDUCAÇÃO | PODE | 20020 |
ALAN VIEIRA | UNIÃO | 44555 |
ALBERTINO | PDT | 12000 |
ALCICLEI DUTRA | PRTB | 28222 |
ALDINEA MELLO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
ALESSANDRA BRASIL | PL | 22777 |
ALEX D ÁVILA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
ALEX RECEPUTE | PRD | 25123 |
ALEXSANDRO VIGILANTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
ALFREDO TENORIO | PRD | 25200 |
ALLAN NEVES | PRTB | 28028 |
ALMIR VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10345 |
AMAURY DA AMIGUINHA | PMB | 35678 |
ANA ALECRIM | PSB | 40234 |
ANA AZEREDO | MDB | 15500 |
ANA AZEVEDO | AGIR | 36321 |
ANA PAULA | AGIR | 36800 |
ANADELSO PEREIRA | PODE | 20444 |
ANDERSON BRANCO | UNIÃO | 44000 |
ANDERSON FRANÇA | UNIÃO | 44500 |
ANDERSON SANTOS | PSB | 40777 |
ANDINHO ALMEIDA | MDB | 15300 |
ANDRÉ ABREU | PSB | 40100 |
ANDRÉ SANTOS | NOVO | 30004 |
ANDRÉ SEGÓVIA | PRTB | 28333 |
ANDREA DA SILVA | PP | 11456 |
ANDRÉIA DA ENFERMAGEM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50192 |
APARECIDA BASILIO | PSB | 40020 |
APARÍCIO | PODE | 20700 |
ARIDELTON BAHÊÊÊAAA | NOVO | 30224 |
BAIANA DA MORADIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
BARBOSA | DC | 27200 |
BATATA | NOVO | 30333 |
BELENDA | UNIÃO | 44199 |
BELO | DC | 27777 |
BETEL MOREIRA | PMB | 35444 |
BETH FASSARELLA | PRD | 25444 |
BETH FERNANDES | AGIR | 36119 |
BETO BORRACHEIRO | PRD | 25600 |
BIANCA MENEGHELLI DALAPICOLA | NOVO | 30432 |
BIDINHO | DC | 27700 |
BRASILINA GRISANTE | PL | 22000 |
BRUNINHA PIU | AGIR | 36036 |
BRUNNO DA SAÚDE | DC | 27100 |
BRUNO QUEIROZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18100 |
BRUNO ROCHA | AGIR | 36123 |
BRUNO VITALINO | MDB | 15222 |
CABEÇÃO DO PEROÁ | PSB | 40888 |
CABO ALBERTINO | PL | 22181 |
CADU BORGES | DC | 27500 |
CARLA CABRAL | UNIÃO | 44079 |
CARMEM LÚCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65077 |
CAROL CALDEIRA | DC | 27447 |
CAROLINA MOREIRA | PRD | 25777 |
CASSIANO GAMA | PRTB | 28123 |
CASSIO RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
CICERO RIBEIRO | MDB | 15020 |
CIDA MELO | PMB | 35222 |
CIDA SILVA | NOVO | 30185 |
CIRLENE DA SAÚDE | AGIR | 36789 |
CLAUDIA CANDOTTI | DC | 27007 |
CRIS | NOVO | 30123 |
CRISTIANO CESAR | PSB | 40301 |
CRISTIANO LOCUTOR | REPUBLICANOS | 10007 |
D ORLEANS SAGAIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
DAILDO MAGALHÃES TAFAL | AGIR | 36999 |
DAMIÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
DANIEL GRACIOTTI | PMB | 35123 |
DAVID CABEÇA | PSB | 40776 |
DENI LIDERANÇA | PODE | 20150 |
DERVAL BORBA | NOVO | 30777 |
DEVA DEVANIR FERREIRA | REPUBLICANOS | 10123 |
DEVACIR RABELLO | PL | 22222 |
DIEGO CTVV | UNIÃO | 44222 |
DIOGO FILADELFO | AGIR | 36200 |
DJALMA LEMOS | NOVO | 30456 |
DONA ARLETE | PODE | 20200 |
DOUGLAS PINHEIRO | MDB | 15456 |
DOUGLAS RICARDO | DC | 27888 |
DOUTOR HERCULES | PP | 11100 |
DR CELSO DO BEM ESTAR ANIMAL | PRD | 25888 |
DR MARCOS SOUZA MARQUINHOS | MDB | 15015 |
DR SILVIO RENATO | REPUBLICANOS | 10999 |
DRA ELIZABETE LYRA | PL | 22067 |
DRA KÁSSIA FERRAZ | UNIÃO | 44111 |
DRA MÁRCIA BIOMÉDICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
DULCE BARROS | NOVO | 30200 |
EDINELDO CEARA | PMB | 35035 |
EDINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
EDMUNDO DO TRATOR | PDT | 12100 |
EDSON MINEIRO | UNIÃO | 44999 |
EDUARDA FAUSTINO | UNIÃO | 44255 |
EDVANIA DA FAZENDINHA | MDB | 15700 |
ELIANE RIBEIRO CONTADORA | REPUBLICANOS | 10234 |
ELIANE SIMÕES | PRD | 25500 |
ELIZETE REVIVE | UNIÃO | 44678 |
ELMON QUEIROZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
EMILIO HORTLEB | NOVO | 30000 |
EVELYN NETO | PODE | 20800 |
FABIANO PEREIRA | PP | 11567 |
FABIO BARCELLOS | REPUBLICANOS | 10000 |
FABIO DO VALE | PP | 11111 |
FABIO FONTES | PL | 22444 |
FABRICIO VIEGAS | PP | 11121 |
FÁTIMA DO ALECRIM | PRD | 25400 |
FERNANDO DE OLIVEIRA | PDT | 12500 |
FLAVIO PIRES | AGIR | 36000 |
FORTUNATO | UNIÃO | 44444 |
FRAN | PMB | 35111 |
GEORGE | PODE | 20123 |
GERALDINHO | PODE | 20220 |
GERALDO LOCUTOR | PP | 11234 |
GEREMIAS DE JESUS | PDT | 12333 |
GILCELIA DO KARAOKÊ | PSB | 40001 |
GISELE DI CAIO | DC | 27162 |
GISELLE MARTINS | PL | 22200 |
GISLENE FRANCO | PP | 11120 |
GLAUCIA SILVA | DC | 27222 |
GODINHO DO GÁS | DC | 27444 |
GONÇALVES ROGOSI | AGIR | 36022 |
GORDINHO AMIGO DE VERDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43616 |
GORDINHO DO BODYBOARD | DC | 27360 |
GUSTAVO MINERVINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
HEBINHO GUIZÂ | PL | 22212 |
HELIOSANDRO | PP | 11700 |
HERMESSON TOQUINHO | PSB | 40700 |
HOCHESTER LIBERATO | PSB | 40111 |
IKARO SIPOLATTI | UNIÃO | 44777 |
INÊS SIMON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
INGRID SCHAIDER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
INSTRUTOR POLONINI | REPUBLICANOS | 10555 |
ISMAEL DE JESUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
IVAN ARPINI | PL | 22555 |
IVAN CARLINI | PODE | 20333 |
IZANILDO SABINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
JANINE SILVA | PMB | 35005 |
JARLOS | DC | 27555 |
JEAN CALIXTO | PL | 22500 |
JEAN TOBOGÃ | AGIR | 36333 |
JENEFHER NASCIMENTO | DC | 27011 |
JEOVANE SCHULZ | AGIR | 36300 |
JÔ DA PADARIA | PP | 11300 |
JOÃO ARTEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
JOAO AZEREDO | PMB | 35200 |
JOÃO BATISTA – TITA | UNIÃO | 44122 |
JOÃO PAULO | REPUBLICANOS | 10700 |
JOEL RANGEL | PODE | 20500 |
JONIMAR | PP | 11333 |
JOYCE VIEIRA | PDT | 12321 |
JUAREZ VEIGA | PMB | 35000 |
JULIA SIMONASSI | PRTB | 28777 |
JULIANA AGENTE DE SAÚDE | PRD | 25010 |
JULIO MOTORISTA | AGIR | 36507 |
JUNIOR ESPETÃO | MDB | 15333 |
JUNIOR JODIMA | MDB | 15678 |
KACÁ CAMPOS | MDB | 15123 |
KAMILA DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | PL | 22111 |
LEANDRO PIU | PDT | 12111 |
LEINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
LÉO NASCIMENTO | PRD | 25555 |
LÉO PINDOBA | PODE | 20000 |
LÉO SINDICO | PL | 22400 |
LIDIO DAMASCENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43012 |
LILI DO CARANGUEJO | PRTB | 28999 |
LILIAN NONATO | NOVO | 30300 |
LILIAN SOUZA | PODE | 20024 |
LOLO A RAINHA MÁ | PDT | 12024 |
LOURDES DA SAUDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45192 |
LOURIVAL DIAS | PSB | 40000 |
LUCAS APOLINÁRIO | PSB | 40333 |
LUCAS ARCA DE NOÉ | AGIR | 36222 |
LUCAS FRAGA | PP | 11222 |
LUCIANA SANTOS | PL | 22489 |
LUCIANO ROBERT | MDB | 15030 |
LUCIO DA SKY | PSB | 40555 |
LUIZ FREITAS | REPUBLICANOS | 10222 |
MARCELINHO SOLDADO | PSB | 40040 |
MARCELO ALEXANDRE | PMB | 35100 |
MARCELO TUTUCA DA FEIRA | REPUBLICANOS | 10300 |
MARCIA COQUEIRO | PDT | 12123 |
MARCIA SOUZA | PL | 22102 |
MARCIA VITOR | AGIR | 36666 |
MARCIO CAMPOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
MARCIO JABÁ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
MARCIO ZANETI | PSB | 40222 |
MARCO CORREIA | PL | 22733 |
MARCO PALADINI | AGIR | 36500 |
MARCOS RODRIGUES | UNIÃO | 44022 |
MARIA ALVES | PP | 11500 |
MARIA BORGO | REPUBLICANOS | 10010 |
MARIA LUCIA | PL | 22002 |
MARIO SANTA CLARA | AGIR | 36111 |
MARKETY ALOCHIO | PRD | 25111 |
MARQUINHOS NUNES | PRD | 25900 |
MATHEUS CREMONINI | NOVO | 30030 |
MATHEUS OLIVEIRA MORAIS | NOVO | 30303 |
MAURO ÂNGELO | PRD | 25300 |
MAYCOM JOGADOR | PRD | 25333 |
MERY SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43511 |
MIRIAN BASTOS | UNIÃO | 44007 |
MIRIM MONTEBELLER | PODE | 20900 |
MISSIONÁRIA ALICE | REPUBLICANOS | 10333 |
MISSIONÁRIA VIVIANE GARCIA | PRTB | 28100 |
MONICA ALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50010 |
MOYSÉS DOS ORGÂNICOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
NANA GOMES | MDB | 15777 |
NATHALIA PRAINHA VIVE | PODE | 20100 |
NEL SANTOS | MDB | 15111 |
NENÉM DO BAR | PRD | 25225 |
NENÉM VEÍCULOS | DC | 27111 |
NETO | AGIR | 36777 |
NILDA NOGUEIRA | PMB | 35020 |
NILMA DIAS | PRD | 25999 |
NILTA | PSB | 40999 |
NILTINHO | REPUBLICANOS | 10777 |
NINA VILA VELHA | MDB | 15000 |
ORLAINE DE SÁ | PODE | 20102 |
OSIEL KRAMER | PMB | 35010 |
OSMAR MATOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
OSVALDO MATURANO | PRD | 25000 |
OTNIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13203 |
PABLO RIGAMONTE | PRD | 25700 |
PASTOR EVALDO | PODE | 20111 |
PASTOR FABIANO | PL | 22123 |
PATRÍCIA CRIZANTO | PSB | 40123 |
PATRICK DA GUARDA | PL | 22022 |
PATRICK PUPPIM | PL | 22333 |
PATRIK AGUIAR | PRD | 25222 |
PAULO ASAFE | DC | 27000 |
PEDRINHO DA PADARIA | UNIÃO | 44333 |
PEDRO VITALINO | PMB | 35333 |
PENHA PEREIRA | PMB | 35024 |
PEPEU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45141 |
PIQUENIQUE | PMB | 35777 |
POLICIAL CHICO SIQUEIRA | AGIR | 36190 |
PR RICARDO CARRIÇO | PL | 22100 |
PROFESSOR ALLAN LOZER | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50222 |
PROFESSOR FAYOLLA | PODE | 20888 |
PROFESSOR JÚNIOR BOLA | PSB | 40400 |
PROFESSOR LUIZ ALMEIDA | MDB | 15190 |
PROFESSOR ROSSONI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
PROFESSOR WAGUINHO | PMB | 35999 |
PROFESSOR WASHINGTON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
PROFESSOR WEMERSON TORRES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
PROFESSORA NAIARA | REPUBLICANOS | 10111 |
PROFESSORA SOL | REPUBLICANOS | 10500 |
PROFESSORA VANIA HOLZ | PMB | 35700 |
PROFESSORA VANIR | UNIÃO | 44400 |
PROFESSORA VIVIANE COUTINHO | PSB | 40010 |
RAFAEL PRIMO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
RAFAEL STEIN | PMB | 35120 |
RAFAELA BATISTI | PODE | 20222 |
REGINA BENUTE | DC | 27900 |
REGINALDO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10022 |
RENAN ALMEIDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
RENATO AGUIAR | DC | 27489 |
RENATO GUAXINI | PP | 11123 |
RENATO SANTANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43234 |
RENATO SOBRINHO | NOVO | 30001 |
RENATO SOLIDÁRIO | PRD | 25800 |
RENE CAVALCANTE | MDB | 15001 |
RENZO MENDES | PP | 11011 |
RICARDO GERLIN | PRTB | 28888 |
RICARDO PIRES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43700 |
RICHARD DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10020 |
RITCHIE RIBEIRO | UNIÃO | 44700 |
ROBINHO | PMB | 35181 |
ROBSON BATISTA | AGIR | 36100 |
ROBSON FIRME | PRD | 25025 |
ROGÉRIO CARDOSO | PODE | 20777 |
ROGÉRIO LOURENCINI | UNIÃO | 44055 |
ROMULO LACERDA | REPUBLICANOS | 10001 |
ROQUE SONEGUETTI | REPUBLICANOS | 10444 |
ROSE ANDRADE TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10456 |
ROSE DA SAÚDE | AGIR | 36360 |
SAM FISCAL | REPUBLICANOS | 10120 |
SAMUEL DA GUARDA | DC | 27456 |
SAN CLEVER | PODE | 20007 |
SANDRA BUENO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
SANDRA CORDEIRO | PP | 11555 |
SANDRA FRASSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43033 |
SANDRO RAUTA | MDB | 15555 |
SANTINHA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10678 |
SARGENTO BERNARDES | PL | 22190 |
SARGENTO DO CARMO | MDB | 15900 |
SARGENTO JULIO | PP | 11190 |
SENHOR WILSON | NOVO | 30003 |
SENSEI PAULO | DC | 27027 |
SERGINHO DO SALÃO | PRD | 25133 |
SERGIO AUGUSTO ENGENHEIRO | PRTB | 28282 |
SERGIO KLEIN | NOVO | 30100 |
SHARLENE AZARIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50013 |
STEPHANYA NUNES | UNIÃO | 44123 |
TERESA UNIR PRA RECONSTRUIR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13677 |
THIAGÃO HENKER | PODE | 20019 |
THIAGO GÊMEOS | PODE | 20229 |
THIAGO ROBERTO | PP | 11444 |
TIO NILTINHO | PDT | 12345 |
TOINZINHO GAGO | UNIÃO | 44567 |
TÔNIA CLOSS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45970 |
TONINHO SOARES | PP | 11777 |
TUNÃO | MDB | 15100 |
TUTI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
VAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18200 |
VAL DETTMANN | PSB | 40221 |
VALDECY DA FARMACIA | MDB | 15999 |
VALDIM DA CAÇAMBA | PDT | 12344 |
VALTER JUNIOR DO CONSELHO | PMB | 35555 |
VANESSA DA SAUDE | PP | 11200 |
VINICIUS LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
WANILDA DA CAVALGADA | DC | 27333 |
WELBER DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44100 |
WELITON SANTOS CRUELL | PRTB | 28000 |
ZÉ DO CANIL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
ZE FERREIRA DA MATERNIDADE | AGIR | 36444 |
ZEZINHO SIM | PSB | 40007 |
ZEZINHO TAXISTA | DC | 27123 |
Valorizamos sua opinião! Queremos tornar nosso portal ainda melhor para você. Por favor, dedique alguns minutos para responder à nossa pesquisa de satisfação. Sua opinião é importante. Clique aqui