Eleições 2024
Confira a lista completa dos candidatos a vereador de Cariacica
Em Cariacica, são três candidatos concorrendo à Prefeitura do município e 241 concorrentes as 19 vagas para vereadores da cidade
Acontece no próximo dia 6 de outubro, o primeiro turno das Eleições Municipais 2024. Em Cariacica, são três candidatos concorrendo à Prefeitura do município e 384 concorrentes as 19 vagas para vereadores da cidade.
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
Os vereadores integram o Poder Legislativo da cidade e são responsáveis por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura. Cabe também aos vereadores, propor, analisar, votar e aprovar leis – ou alterar e extinguir as já existentes – visando sempre a melhoria da vida da população.
Confira a lista completa dos candidatos
Nome Urna | Coligação | Partido |
ABIGAIL CORREIA | PMB | 35137 |
ABU | MDB | 15444 |
AÇUCENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
ADEMIR CABELINHO | PODE | 20120 |
ADONALDO LOPES | PL | 22007 |
AILTON PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13680 |
ALCEMI TAGIBA | PSB | 40031 |
ALCYDENIS | DC | 27888 |
ALCYR VOLPATO | PMB | 35000 |
ALEXANDRE DO POSTO DE SAUDE | PMB | 35123 |
ALEXANDRE LEMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
AMARILDO ARAÚJO | PSB | 40000 |
ANA ALVES | PMB | 35855 |
ANA PAULA BUECKER | PSB | 40040 |
ANDINHO | AGIR | 36336 |
ANDRADE DO CTPS | PP | 11001 |
ANDRÉ LOPES | PSB | 40100 |
ANDRE TOSTES | DC | 27500 |
ANGELINA | DC | 27130 |
ANJINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43300 |
ARILTON SERRALHEIRO | UNIÃO | 44321 |
ARNON CORRETOR | PL | 22114 |
AUCELINO TEZIHO | UNIÃO | 44777 |
AVELINA | PSD | 55555 |
BAIANO VERDUREIRO | MDB | 15380 |
BATISTA GARCIA | PMB | 35035 |
BEBEZÃO | PP | 11200 |
BETE FAÉ | PODE | 20800 |
BI SÓ CORAÇÃO | PSD | 55100 |
BIBINHO CABRAL | REPUBLICANOS | 10010 |
BINHO DA SAUDE | DC | 27877 |
BINHO MEIRELES | PL | 22500 |
BIRA NOBRE | PL | 22000 |
BRUNA SOARES | PL | 22022 |
BRUNO PÃO DE QUEIJO | UNIÃO | 44444 |
BRUNO POLEZ | UNIÃO | 44024 |
BRUNO ZANELLATO | PL | 22444 |
CABO FONSECA | REPUBLICANOS | 10222 |
CABO PIRES | PMB | 35357 |
CAMILA PRADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
CAROL SOUZA | DC | 27717 |
CEARA MOTOBOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43210 |
CEIA LYRIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50180 |
CELSO ANDREON | REPUBLICANOS | 10444 |
CESINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
CIDA PEDAGOGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65655 |
CIRA DIVERSÕES | AGIR | 36800 |
CLEIDIMAR ALEMÃO | REPUBLICANOS | 10900 |
CRISTIANE DO BAZAR | PSB | 40444 |
DAIANE MIRANDA | PRTB | 28777 |
DANUBIA DO SOCIAL | DC | 27115 |
DARCY ALTOE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13200 |
DECRIL O POPULAR | DC | 27300 |
DENGO | DC | 27200 |
DIANA PIMENTA | PODE | 20200 |
DICO FISCAL | AGIR | 36333 |
DIONE VITOR | PP | 11777 |
DIZINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
DJ CABECA DO MBG | AGIR | 36123 |
DOUTOR SANTANA | PSD | 55888 |
DOUTORA KÁTIA | PSD | 55239 |
DOUTORA VAL | PSB | 40200 |
DR RONALDO | DC | 27177 |
DR VICENTE FRANCO | DC | 27744 |
DR. FERNANDO SANTORIO | PP | 11111 |
DR. LUIZ GAURINK | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
EDEQUIAS MIRANDA | PRTB | 28888 |
EDGAR DO ESPORTE | UNIÃO | 44555 |
EDMAR MARINHO | AGIR | 36456 |
EDSON MARQUES | UNIÃO | 44144 |
EDSON NOGUEIRA | PODE | 20123 |
EDSON RAMOS O SUPER BIGODE | PSB | 40456 |
EDUARDO BUBACK | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
ELAINE KOHLER | REPUBLICANOS | 10000 |
ELBERSON LIMA ELBINHO | PODE | 20300 |
ELENO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10999 |
ELI GOMES | PP | 11000 |
ELIAS BOREL | PP | 11333 |
ELIEL | PP | 11100 |
ELIZANGELA TELLES | PL | 22555 |
ENOC DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10233 |
ERICA OLIVER | PMB | 35075 |
EVANILZA SOUZA | DC | 27700 |
FABIANO F SETE | AGIR | 36007 |
FABIO DA LENHA | PMB | 35360 |
FABIO SAPAO | PSD | 55227 |
FABIULA DA BELLA | PSB | 40240 |
FELIPE ROCHA | UNIÃO | 44180 |
FERNANDA MULHERES A MESA | PSD | 55234 |
FERNANDINHO DE MARICARA | PMB | 35777 |
FLÁVIA ALVES | MDB | 15956 |
FLÁVIO PIZZOL DA FEDERAL | PRTB | 28200 |
FLÁVIO PRETO | PSB | 40140 |
FRANCISCO SILVA | REPUBLICANOS | 10123 |
GEGE | REPUBLICANOS | 10333 |
GEOVANE BARBEIRO | PMB | 35333 |
GERLINHO BANDEJINHA | AGIR | 36555 |
GESSY MINEIRO | AGIR | 36746 |
GILSON MARCHESI | PODE | 20852 |
GLEISON NICOLAU | UNIÃO | 44007 |
GLERIS ALVES | PL | 22123 |
GORDINHO DA AREIA | PSD | 55000 |
GORETE BENICIA | UNIÃO | 44181 |
HERON JOAB | PL | 22472 |
IDEER VIEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13120 |
ILMA SIQUEIRA | MDB | 15615 |
IRMÃ DULCE | PP | 11999 |
ITAMAR FREIRE | MDB | 15789 |
IZABEL RODRIGUES DA EDUCAÇÃO | MDB | 15900 |
IZAC ALVES | PMB | 35768 |
JABA | PL | 22678 |
JACQUELINE LOPES | AGIR | 36500 |
JADES AMORIM | MDB | 15456 |
JEAN DO TAXI | UNIÃO | 44123 |
JEFERSON EVANGELISTA | DC | 27123 |
JERRY ADRIANI | DC | 27444 |
JOÃO LUIZ GULOSO | MDB | 15156 |
JOCEMIR DA ENFERMAGEM | PODE | 20333 |
JOEL DA COSTA | MDB | 15190 |
JONAS FERREIRA | MDB | 15323 |
JORDANA FILHA DE CERICO | MDB | 15345 |
JORGE SCARDUA FISCAL | PSB | 40777 |
JORJÃO | PSB | 40123 |
JOSÉ GUSMÃO | DC | 27000 |
JOSE MIGUEL | PRTB | 28222 |
JOSEMAR PEREIRA SEU VEREADOR | PL | 22100 |
JOSIANY DO POSTINHO | DC | 27777 |
JUAREZ LIMA | PMB | 35456 |
JUCA CEARENSE | MDB | 15100 |
JÚLIO ALVES | PSB | 40400 |
JULIO GOMES | PSD | 55123 |
JUQUINHA | AGIR | 36000 |
KAIO HENRIQUE | PL | 22800 |
KLEBER ARANTES | PP | 11555 |
LAIS SANTOS | REPUBLICANOS | 10234 |
LEI | UNIÃO | 44000 |
LELO COUTO | MDB | 15123 |
LEO BORGES | PMB | 35999 |
LÉO CEVIM | UNIÃO | 44300 |
LÉO DO IAPI | PODE | 20222 |
LEONARDO LEITE | AGIR | 36300 |
LIDIA DE OLVEIRA | PL | 22111 |
LORENA | UNIÃO | 44190 |
LORENA CARVALHO | PSD | 55522 |
LOURDES DE PAULA | DC | 27127 |
LUCIENE SOUZA | PRTB | 28111 |
MAÍRA DE SOUZA | UNIÃO | 44044 |
MARA CARVOEIRA | PSD | 55800 |
MARCELA ALVARENGA | REPUBLICANOS | 10789 |
MARCELO BATISTA | PMB | 35555 |
MARCELO GM | AGIR | 36222 |
MARCELO ZONTA | PSB | 40015 |
MARCIELI MARQUES | REPUBLICANOS | 10555 |
MARCIO DE ARAUJO | REPUBLICANOS | 10100 |
MARIA HELENA | PL | 22789 |
MARIA JOSE COBRADORA | AGIR | 36900 |
MARIZETH | PSB | 40017 |
MARQUINHO DO CONSELHO TUTELAR | MDB | 15777 |
MAURO DURVAL | MDB | 15655 |
MAYARA DO CONSIGNADO | AGIR | 36888 |
MENANDO | AGIR | 36777 |
MILTINHO MORAES | PODE | 20000 |
MORO – RONY MOROZESK | PSD | 55153 |
NELSON BABY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
NETINHO | DC | 27800 |
NILDO SILVA | DC | 27272 |
NILZA COSTA | PP | 11150 |
NINA SANTOS | PODE | 20456 |
NODIR COLOMBO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65013 |
NÚBIA MONTEIRO | MDB | 15500 |
OSMAR MENDES | PODE | 20999 |
PACHECO DO POVO | PSD | 55200 |
PARTOR EDMILSON | PSB | 40234 |
PASTOR THIAGO DOS SANTOS | PODE | 20708 |
PASTOR VALDEMIR PAIVA | UNIÃO | 44001 |
PASTORA VERIMÁ | PP | 11007 |
PAULA ARAUJO | PMB | 35444 |
PAULO FOTO | PP | 11123 |
PEDRO VIVA MAIS | DC | 27111 |
PICO DA MARMORARIA | MDB | 15555 |
PRETO DA FAZENDINHA | PMB | 35100 |
PROFESSOR RONIE | UNIÃO | 44111 |
PROFESSORA ALCEA | PSB | 40147 |
PROFESSORA ALESSANDRA | PODE | 20152 |
PROFESSORA ANDRESSA | UNIÃO | 44333 |
PROFESSORA NEUZELI | AGIR | 36143 |
RAFAEL CARDOSO | PL | 22300 |
RAFAEL TAPIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
RAPOZÃO | PODE | 20190 |
RENATO BARATA | REPUBLICANOS | 10777 |
RENATO MACHADO | PSD | 55699 |
RIBEIRINHO | PSD | 55190 |
RIGOBERTO | PODE | 20010 |
ROBERTINHO AMORIM | AGIR | 36444 |
ROBERTO DO POSTO | PSD | 55111 |
ROBERTO PEREIRA | MDB | 15678 |
RODRIGO CALEZANI | PSD | 55444 |
RODRIGO CELEIRO | PP | 11456 |
RODRIGO PCD | PRTB | 28173 |
ROGERIO TOSATO | PSB | 40999 |
ROMILDO ALVES | PP | 11678 |
RONIEL DA PRAÇA CÉU | PODE | 20555 |
RONILDO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10456 |
ROSANGELA | PP | 11222 |
ROSIANE LOPES | PMB | 35678 |
SABRINA TANCREDO | UNIÃO | 44345 |
SALMA DA SAÚDE | MDB | 15333 |
SAMARITANA MAITA | UNIÃO | 44222 |
SAMUEL RIBEIRO | PSD | 55789 |
SARGENTO NUNES | PL | 22222 |
SARGENTO SABINO | PMB | 35190 |
SELMA BAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13672 |
SERGIO CAMILO | UNIÃO | 44100 |
SERGIO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10111 |
SEU PEDRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13332 |
SGT WASHINGTON | AGIR | 36190 |
SHIRLEY ARAUJO | PMB | 35192 |
SUELY BOMBONS | PODE | 20012 |
TATIANA FRANÇA | PL | 22237 |
TATIANE MARINS | PSD | 55333 |
TENENTE ASSIS | PP | 11190 |
THIEYSON ENFERMEIRO | PP | 11700 |
TIA BIA | PP | 11321 |
TIA FRAN DA VAN ESCOLAR | AGIR | 36700 |
TIA GEISA | PP | 11444 |
TIÃOZINHO DOS CORREIOS | PSB | 40233 |
TIO EDY PROFESSOR | PL | 22777 |
VALQUIRIA SENA | PODE | 20777 |
WALDIR BARBOSA | PSB | 40222 |
WANDER PAULO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
WANDERSON CAMPOS | PODE | 20789 |
WASHINGTON DE MOURA | PP | 11789 |
WECKSLEI BASTOS | PL | 22333 |
WENIO CALDEIRA | DC | 27100 |
WESLEY FERREIRA | PODE | 20100 |
WILON JUNIOR | PSB | 40321 |
WILSON FIFITI BELÊ | PSD | 55121 |
ZEDEQUIAS INÁCIO | MDB | 15999 |
ZEN MONTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
ZETY ARAUJO | PSD | 55222 |
ZEZE CONTADORA | PL | 22999 |
Valorizamos sua opinião! Queremos tornar nosso portal ainda melhor para você. Por favor, dedique alguns minutos para responder à nossa pesquisa de satisfação. Sua opinião é importante. Clique aqui