ES360
Agenda das Olimpíadas: confira a programação e os horários
Para não ficar de fora dos jogos olímpicos, confira o calendário e horários das competições

Logo oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020. Foto: Divulgação
Confira toda a programação e horário dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, são jogos, partidas e competições, de quarta-feira à noite e de quinta-feira.
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
28 de Julho de 2021
28 de julho de 2021 | Masculino – Round 1 x | 19:30 | Jogos Olímpicos – Golfe |
28 de julho de 2021 | Single skiff masculino – Final F x | 20:30 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Single skiff feminino – Final F x | 20:42 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Single skiff masculino – Final E x | 20:54 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Duplas mistas – Semifinais x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
28 de julho de 2021 | Duplas masculinas – Quartas de Final x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
28 de julho de 2021 | Individual feminino – Oitavas de final x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo B |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo D |
28 de julho de 2021 | Pistola 25 m feminino – Qualificação Precisão x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
28 de julho de 2021 | Fossa olímpica feminina – Qualificação – Dia 2 x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | Single skiff feminino – Final E x | 21:06 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Dois sem masculino – Final A x | 21:18 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | Dois sem feminino – Final A x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Individual feminino – 1/32 e 1/16 x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
28 de julho de 2021 | Individual masculino – 1/32 e 1/16 x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | Fossa olímpica masculina – qualificação – Dia 2 x | 21:50 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
28 de julho de 2021 | Double Skiff peso leve masculino – Final A x | 21:50 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
28 de julho de 2021 | Double Skiff peso leve feminino – Final A x | 22:10 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | ![]() |
22:21 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
28 de julho de 2021 | Dois sem masculino – Final B x | 22:30 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | 800m livre masculino – Final x | 22:30 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | 200m peito masculino – Final x | 22:50 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | Dois sem feminino – Final B x | 22:50 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Florete feminino – Equipe x | 22:50 | Jogos Olímpicos – Esgrima |
28 de julho de 2021 | 100m livre feminino – Semifinais x | 22:53 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
28 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo D |
28 de julho de 2021 | Individual feminino – Semifinais x | 23:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | 75 kg masculino – Oitavas de final x | 23:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo B |
28 de julho de 2021 | Double Skiff peso leve masculino – Final B x | 23:02 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | 200m costas masculino – Semifinais x | 23:04 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:05 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo A |
28 de julho de 2021 | Double Skiff peso leve feminino – Final B x | 23:14 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final D x | 23:26 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | 200m borboleta feminino – Final x | 23:28 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:30 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo B |
28 de julho de 2021 | 100m livre masculino – Final x | 23:37 | Jogos Olímpicos – Natação |
28 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final D x | 23:38 | Jogos Olímpicos – Remo |
28 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
28 de julho de 2021 | 200m peito feminino – Semifinais x | 23:54 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de Julho de 2021
29 de julho de 2021 | Acima de 91kg masculino – Oitavas de final x | 00:03 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() |
00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | ![]() |
00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | ![]() |
00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | 200m medley masculino – Semifinais x | 00:08 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | Laser radial – Regatas 7 e 8 x | 00:15 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:15 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | 4x200m livre feminino – Final x | 00:31 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
01:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | ![]() |
01:06 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
01:40 | Jogos Olímpicos – basquete masculino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | C1 feminino – Semifinal x | 02:00 | Jogos Olímpicos – canoagem slalom |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:00 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:15 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:20 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Fossa olímpica feminina – Final x | 02:30 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
02:35 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
03:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Individual masculino – Semifinais x | 03:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
29 de julho de 2021 | 470 masculino – Regatas 3 e 4 x Henrique Haddad/Bruno Benthlem | 03:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | RS:X masculino – Regatas de 10 a 12 x | 03:20 | Jogos Olímpicos – Vela |
29 de julho de 2021 | Fossa olímpica – Final x | 03:30 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
03:30 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | C1 feminino – Final x | 03:45 | Jogos Olímpicos – canoagem slalom |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – 1/32 e 1/16 x | 04:00 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
29 de julho de 2021 | Individual masculino – 1/32 e 1/16 x | 04:00 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:15 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:25 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | Individual masculino – Oitavas de final x | 05:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
29 de julho de 2021 | Duplas femininas – Quartas de final x | 05:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 75 kg masculino – Oitavas de final x | 05:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:20 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | Acima de 91kg masculino – Oitavas de final x | 06:03 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:20 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 800m livre feminino – Eliminatórias x | 07:02 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | 51 kg feminino – Oitavas de final x | 07:06 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:30 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:40 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | ![]() |
07:50 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | Individual geral feminino – Final x | 07:50 | Jogos Olímpicos – Ginástica Artística |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:50 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
08:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Disputa do bronze x | 08:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Final x | 08:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
29 de julho de 2021 | 200m costas feminino – Eliminatórias x | 08:08 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
08:28 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
08:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:00 | Jogos Olímpicos – basquete masculino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:15 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:30 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:45 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
10:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo D |
29 de julho de 2021 | Masculino – Round 2 x | 19:30 | Jogos Olímpicos – Golfe |
29 de julho de 2021 | Oito sem masculino – Final A x | 20:25 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final C x | 20:45 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final C x | 20:57 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Quartas de final x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
29 de julho de 2021 | Duplas mistas – disputa do bronze x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Badminton |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | Pistola 25 m feminino – Qualificação Rápida x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | 3000 m com obstáculos masculino – 1ª. rodada x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final B x | 21:09 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Salto em altura masculino – Qualificação x | 21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final B x | 21:21 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Oitavas de Final x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final A x | 21:33 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Lançamento de disco masculino – Qualificação x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final A x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Lançamento de disco masculino – Qualificação x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 800 m feminino – Eliminatórias x | 21:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 800 m feminino – Eliminatórias x | 21:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo E |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Espada masculino – Equipe x | 22:00 | Jogos Olímpicos – Esgrima |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | Masculino – Semifinal x | 22:00 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | Oito sem feminino – Final A x | 22:05 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Feminino – Semifinal x | 22:15 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | 100m borboleta masculino – Semifinais x | 22:30 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 200m peito feminino – Final x | 22:41 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | 200m costas masculino – Final x | 22:50 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
22:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
22:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 100m livre feminino – Final x | 22:59 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | 60 kg feminino – Oitavas de final x | 23:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:05 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | 200m medley masculino – Final x | 23:16 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 200m costas feminino – Semifinais x | 23:35 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Masculino – Final x | 23:40 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Feminino – Final x | 23:50 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo A |
Fonte: Olimpiada Todo Dia
